近日,国家发改委官网公布了150种高效节能家电名单。在所有节能产品中性能最好的冰箱、电视和空调,进入了全国首批家电“领跑者”名单。快来一起看看吧~~
能效“领跑者”制度,是国际上促进能源利用效率提高、加强节能管理的一项先进机制,为激励企业向能效“领跑者”看齐,促进全行业能效水平提升。
在国家发改委公布的3类家电名单中,国产品牌几乎囊括了全部“领跑者”称号。
这些产品可以实现“一分钟制冷、三分钟制热”,新的压缩机技术使制冷量提升了40%,制热量提升了50%,而且还能在保证最佳舒适度的情况下省电30%。
《2015年中国家电网购分析报告》显示,目前通过网络购买家电产品已成为消费者习惯,家电网购规模突破了3000亿元。在同时推进网售和实体店的企业中,网售占比已经达到了总销售量的40%。在网售领域,“领跑者”似乎“崴了脚”,没跑起来。
“这是因为人们习惯在网购时比较价格,促使连锁电商以低价为标准选择产品。而‘领跑者’家电采用了新技术,研发成本高,走不了低价路线,一些电商因此不愿意推广。”一位业内人士透露。
由于“领跑者”还是首次公布,即使在实体连锁店内,消费者也很难看到节能标识上特殊的“领跑者”标记。对于老百姓来说,吸引他们的关键点,还是外观、功能和价格。只有在节能补贴将同品牌、型号相似、不同级别能效家电的差价基本补齐的情况下,消费者才更倾向于购买低能耗产品。
一家连锁店的家电类销售数据显示,从今年1月到5月31日,其节能产品销售量已经达到30万台,占到整体销量的68%。
“节能补贴将进一步缩小高能效家电与普通能效产品的价格差。”苏宁北京公司相关负责人说,加上补贴以后,消费者可以用二级能效的价格买一级能效产品,以及后期节能节电的使用成本优势,吸引了更多市民购买。
2016 年度家用电冰箱能效“领跑者”产品目录
序号 | 企业名称 | 品牌 | 规格主型号 | 规格子型号 | 能效等级 |
1. 冷藏冷冻箱(容积≤400升) | |||||
1 | 青岛海尔股份有限公司 | Haier | BCD-227SFGQ | BCD-227SFPT、BCD-227SFPTA、 BCD-227SFPTB、BCD-227SFPTC | 1 |
2 | 青岛海尔股份有限公司 | Haier | BCD-203TFPQ | BCD-203TFPQA、BCD-203TFPQB、BCD-203TFPQC、BCD-203TFGQ | 1 |
3 | 青岛海尔股份有限公司 | Leader | BCD-227LSFCW | BCD-227LSFCD、BCD-227LSFCC、BCD-227LSFCA、BCD-227LSFCDA | 1 |
4 | 青岛海尔股份有限公司 | Haier | BCD-240SEGH | BCD-240SEGU、BCD-240SEGHA、BCD-240SEGHB、BCD-240SEGHC | 1 |
5 | 青岛海尔股份有限公司 | Leader | BCD-240LSECN | BCD-240LSECD、BCD-240LSECDA、BCD-240LSECDB、BCD-240LSECDC | 1 |
6 | 青岛海尔股份有限公司 | Haier | BCD-321WDPM | BCD-321WDPT、BCD-321WDPTA、BCD-321WDPTB、BCD-321WDPTC | 1 |
7 | 青岛海尔股份有限公司 | Haier | BCD-260WDGQ | BCD-260WDCN、BCD-260WDCNA、BCD-260WDCNB、BCD-260WDCNC | 1 |
8 | 海信科龙电器股份有限公司 | 容声 | BCD-229YMBS | 1 | |
9 | 海信科龙电器股份有限公司 | 容声 | BCD-223RB1DSC | 1 | |
10 | 海信科龙电器股份有限公司 | 容声 | BCD-223RB1DS | 1 | |
11 | 海信集团有限公司 | Hisense海信 | BCD-223GU/D | 1 | |
12 | 合肥美的电冰箱有限公司 | 美的Midea | BCD-316WPZM | 1 | |
13 | 苏州三星电子有限公司 | SAMSUNG | BCD-290WNRISA1 | BCD-290WNSIWW1 | 1 |
14 | 苏州三星电子有限公司 | SAMSUNG | BCD-285WMQISL1 | BCD-285WMQI7TM | 1 |
15 | 合肥美的电冰箱有限公司 | 美的Midea | BCD-260WTGPZM | 1 | |
2. 冷藏冷冻箱(容积>400升) | |||||
1 | 青岛海尔股份有限公司 | Leader | BCD-579WLDCN | BCD-579WLDJ、BCD-579WLDCD、BCD-579WLDCDA、BCD-579WLDCDB | 1 |
2 | 青岛海尔股份有限公司 | Haier | BCD-575WDGOU1 | BCD-575WDGOA、BCD-575WDGOB、BCD-575WDGOC、BCD-575WDGOD | 1 |
3 | 青岛海尔股份有限公司 | Casarte | BCD-621WDCAU1 | BCD-621WDVZU1、BCD-621WDSSU1、BCD-621WDCSU1、BCD-621WDSAU1 | 1 |
4 | 青岛海尔股份有限公司 | Haier | BCD-620WDGF | BCD-620WDBBU1、BCD-620WDGFA、BCD-620WDGFB、BCD-620WDGFC | 1 |
5 | 青岛海尔股份有限公司 | Casarte | BCD-445WDCA | BCD-445WDCC、BCD-445WDCS、BCD-445WDSSU1、BCD-445WDVZU1 | 1 |
6 | 青岛海尔股份有限公司 | Haier | BCD-405WDGQU1 | BCD-405WDGQA、BCD-405WDGQB、BCD-405WDGQC、BCD-405WDGQD | 1 |
7 | 青岛海尔股份有限公司 | Casarte | BCD-801WDCA | BCD-801WDCSU1、BCD-801WDVZU1、BCD-801WDCCU1、BCD-801WDSSU1 | 1 |
8 | 青岛海尔股份有限公司 | Casarte | BCD-631WBCSU1 | BCD-631WBCCU1、BCD-631WBCAU1、BCD-631WBSSU1、BCD-631WBSAU1 | 1 |
9 | 海信科龙电器股份有限公司 | 容声 | BCD-610WKS1HPG | 1 | |
10 | 海信科龙电器股份有限公司 | 容声 | BCD-618WKK1HPC | 1 | |
11 | 海信科龙电器股份有限公司 | 容声 | BCD-635WKS2HPM | 1 | |
12 | 海信科龙电器股份有限公司 | 容声 | BCD-632WD11HAP | 1 | |
13 | 海信科龙电器股份有限公司 | 容声 | BCD-439WKK1FPK | 1 | |
14 | 青岛海尔股份有限公司 | Casarte | BCD-728WDCA | BCD-728WICS、BCD-728WDSS、BCD-728WDCCU1、BCD-728WDVZU1 | 1 |
15 | 青岛海尔股份有限公司 | Haier | BCD-625WDGFU1 | BCD-625WDGFA、BCD-625WDGFB、BCD-625WDGFC、BCD-625WDGFD | 1 |
3. 冷藏冷冻柜 | |||||
1 | 海信科龙电器股份有限公司 | 容声 | BCD-178N | 1 | |
2 | 青岛海尔股份有限公司 | Haier | FCD-161XF | 1 | |
3 | 青岛海尔股份有限公司 | Haier | FCD-211XF | 1 | |
4 | 青岛海尔股份有限公司 | Haier | FCD-181XF | 1 | |
5 | 青岛海尔股份有限公司 | Leader | FCD-181XL | 1 | |
6 | 青岛海尔股份有限公司 | Leader | FCD-161XL | 1 | |
7 | 青岛海尔股份有限公司 | Haier | FCD-217SF | 1 | |
8 | 青岛海尔股份有限公司 | Haier | FCD-270SF | 1 | |
9 | 海信集团有限公司 | Hisense海信 | BCD-177NU | 1 | |
10 | 海信集团有限公司 | Hisense海信 | BCD-186NU | 1 | |
11 | 合肥美的电冰箱有限公司 | 美的Midea | BCD-182DKMA | 1 | |
12 | 合肥美的电冰箱有限公司 | 美的Midea | BCD-269DKMA | 1 | |
13 | 合肥美的电冰箱有限公司 | 美的Midea | BCD-160DKMA | 1 | |
14 | 合肥美的电冰箱有限公司 | 美的Midea | BCD-220DKMA | 1 | |
15 | 湖北美的电冰箱有限公司 | 小天鹅LittleSwan | BCD-182DKLA | 1 | |
4. 冷冻箱(柜) | |||||
1 | 海信科龙电器股份有限公司 | 容声 | BD/BC-143MS | 1 | |
2 | 海信科龙电器股份有限公司 | 容声 | BD/BC-203MS | BD/BC-203MG | 1 |
3 | 海信科龙电器股份有限公司 | 容声 | BD/BC-310MS | 1 | |
4 | 青岛海尔股份有限公司 | Leader | BC/BD-151TS | 1 | |
5 | 青岛海尔股份有限公司 | Haier | BC/BD-101SES | 1 | |
6 | 青岛海尔股份有限公司 | Leader | BC/BD-233TS | 1 | |
7 | 青岛海尔股份有限公司 | Haier | BC/BD-203HCD | 1 | |
8 | 青岛海尔股份有限公司 | Haier | BC/BD-103HCD | 1 | |
9 | 青岛海尔股份有限公司 | Haier | BC/BD-146HCD | 1 | |
10 | 青岛海尔股份有限公司 | Haier | BC/BD-273H | 1 | |
11 | 海信集团有限公司 | Hisense海信 | BD/BC-100NG | 1 | |
12 | 海信集团有限公司 | Hisense海信 | BD/BC-203NG | 1 | |
13 | 海信科龙电器股份有限公司 | 容声 | BD/BC-100MG | 1 | |
14 | 海信集团有限公司 | Hisense海信 | BD/BC-143NG | 1 | |
15 | 澳柯玛股份有限公司 | 澳柯玛 | BC/BD-200SE | 1 |
2016 年度平板电视能效“领跑者”产品目录
序号 | 企业名称 | 品牌 | 规格主型号 | 规格子型号 | 能效等级 |
1. L≤40英寸 (L为屏幕尺寸) | |||||
1 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | Skyworth创维 | 32F5100 | 1 | |
2 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | Skyworth创维 | 32F5000 | 1 | |
3 | TCL集团股份有限公司 | TCL | L32F1620EL | L32F1610EL、L32F1620EQL、 L32F1620EML、L32F1620ESL | 1 |
4 | TCL集团股份有限公司 | 美乐 | 32M80AL | 1 | |
5 | TCL集团股份有限公司 | TCL | L32F3800AL | D32A810L、D32A710L、 B32A738L、L32F3808AL | 1 |
6 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | Skyworth创维 | 40F5000 | 1 | |
7 | 康佳集团股份有限公司 | KONKA康佳 | LED32X2700E | 1 | |
8 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | Skyworth创维 | 40F5100 | 1 | |
9 | 青岛海信电器股份有限公司 | Hisense海信 | LED32H168 | 1 | |
10 | 广州数码乐华科技有限公司 | ROWA | 32S100C | 32S560C | 1 |
11 | TCL集团股份有限公司 | TCL | L40P1-FL | L40P1-FQL、L40P1-FXL、 L40P1-FML、L40P1-FSL | 1 |
12 | TCL集团股份有限公司 | TCL | L40F3800AL | D40A810L、D40A710L、 B40A738L、L40F3808AL | 1 |
13 | 广州数码乐华科技有限公司 | ROWA | 32L15C | 32L56C | 1 |
14 | 青岛海信电器股份有限公司 | Hisense海信 | LED40K300U | 1 | |
15 | 青岛海信电器股份有限公司 | Hisense海信 | LED39L188 | 1 | |
2. 40英寸<L≤50英寸 (L为屏幕尺寸) | |||||
1 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | Skyworth创维 | 43F5000 | 1 | |
2 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | Skyworth创维 | 43F5100 | 1 | |
3 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | Skyworth创维 | 49F5100 | 1 | |
4 | TCL集团股份有限公司 | 美乐 | 48M80AL | 1 | |
5 | TCL集团股份有限公司 | TCL | L43F3800AL | D43A810L、D43A710L、 B43A738L、L43F3808AL | 1 |
6 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | Skyworth创维 | 49F5000 | 1 | |
7 | 康佳集团股份有限公司 | KONKA康佳 | LED43X2700E | 1 | |
8 | 康佳集团股份有限公司 | KONKA康佳 | LED43R6600UE | 1 | |
9 | 康佳集团股份有限公司 | KONKA康佳 | LED43G9200UE | 1 | |
10 | 康佳集团股份有限公司 | KONKA康佳 | LED49G9200UE | 1 | |
11 | 青岛海尔电子有限公司 | Haier海尔 | LE42AL88G31 | 1 | |
12 | TCL集团股份有限公司 | TCL | L48E5800A-UDL | B48A558UL、B48A658UL、 B48A858UL、D48A620UL | 1 |
13 | 青岛海尔电子有限公司 | Haier海尔 | LE43R31 | 1 | |
14 | 青岛海尔电子有限公司 | Haier海尔 | LE48R31 | 1 | |
15 | 康佳集团股份有限公司 | KONKA康佳 | LED49X2700E | 1 | |
3. L>50英寸 (L为屏幕尺寸) | |||||
1 | 天津三星电子有限公司 | SAMSUNG | UA55K5500AJXXZ | 1 | |
2 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | Skyworth创维 | 55F5000 | 1 | |
3 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | Skyworth创维 | 55F5100 | 1 | |
4 | TCL集团股份有限公司 | TCL | L55P1S-FL | L55P1S-FQL、L55P1S-FXL、 L55P1S-FML、L55P1S-FSL | 1 |
5 | TCL集团股份有限公司 | TCL | L55F3800AL | D55A810L、D55A710L、 B55A738L、L55F3808AL | 1 |
6 | TCL集团股份有限公司 | TCL | L55C1-UDGL | L55C1-UDL、L55C1-UDML、 L55C1-UDSL、L55C1-UDQL | 1 |
7 | 天津三星电子有限公司 | SAMSUNG | UA65KS8800JXXZ | 1 | |
8 | 天津三星电子有限公司 | SAMSUNG | UA65KS9800JXXZ | 1 | |
9 | TCL集团股份有限公司 | TCL | L55E5800A-UDL | B55A558UL、B55A658UL、 B55A858UL、D55A620UL | 1 |
10 | 康佳集团股份有限公司 | KONKA康佳 | LED55R6600UE | 1 | |
11 | 康佳集团股份有限公司 | KONKA康佳 | LED55G9200UE | 1 | |
12 | TCL集团股份有限公司 | TCL | L65H8800A-CFL | L65H8800A-CQL、L65H8800A-CXL、L65H8800A-CML、L65H8800A-CSL | 1 |
13 | 青岛海信电器股份有限公司 | Hisense海信 | LED55EC530UA | 1 | |
14 | 青岛海信电器股份有限公司 | Hisense海信 | LED55K3500S | 1 | |
15 | 康佳集团股份有限公司 | KONKA康佳 | LED55X2700E | 1 |
2016 年度转速可控型房间空气调节器能效“领跑者”产品目录
序号 | 企业名称 | 品牌 | 规格主型号 | 规格子型号 | 能效等级 |
1. CC ≤ 4500 (CC为额定制冷量) | |||||
1 | 珠海格力电器股份有限公司 | 格力/GREE | KFR-26GW/(26594)FNhAa-A1 | KFR-26GW/(26594)FNhAa-A1(a)、KFR-26GW/(26594)FNhAa-A1(b)、KFR-26GW/(26594)FNhAa-A1(c)、KFR-26GW/(26594)FNhAa-A1(d) | 1 |
2 | 珠海格力电器股份有限公司 | 格力/GREE | KFR-35GW/(35594)FNhAa-A1 | KFR-35GW/(35594)FNhAa-A1(a)、KFR-35GW/(35594)FNhAa-A1(b)、KFR-35GW/(35594)FNhAa-A1(c)、KFR-35GW/(35594)FNhAa-A1(d) | 1 |
3 | 珠海格力电器股份有限公司 | 格力/GREE | KFR-32GW/(32595)FNhAa-A1 | KFR-32GW/(32595)FNhAa-A1(a)、KFR-32GW/(32595)FNhAa-A1(b)、KFR-32GW/(32595)FNhAa-A1(c)、KFR-32GW/(32595)FNhAa-A1(d) | 1 |
4 | 珠海格力电器股份有限公司 | 格力/GREE | KFR-32GW/(32594)FNhAa-A1 | KFR-32GW/(32594)FNhAa-A1(a)、KFR-32GW/(32594)FNhAa-A1(b)、KFR-32GW/(32594)FNhAa-A1(c)、KFR-32GW/(32594)FNhAa-A1(d) | 1 |
5 | 珠海格力电器股份有限公司 | 格力/GREE | KFR-35GW/(35595)FNhAa-A1 | KFR-35GW/(35595)FNhAa-A1(a)、KFR-35GW/(35595)FNhAa-A1(b)、KFR-35GW/(35595)FNhAa-A1(c)、KFR-35GW/(35595)FNhAa-A1(d) | 1 |
6 | 青岛海尔空调器有限总公司 | Haier海尔 | KFR-26GW/01CCA21A(白) | KFR-26GW/01CDA21A、 KFR-26GW/01CKA21A、 KFR-26GW/01CEA21A | 1 |
7 | 青岛海尔空调器有限总公司 | Haier海尔 | KFR-26GW/07WAB21AU1(尊贵金) | KFR-26GW/07WFB21AU1、 KFR-26GW/07WDE21AU1、 KFR-26GW/07WEC21AU1 | 1 |
8 | 青岛海尔空调器有限总公司 | Leader统帅 | KFR-26GW/11ABA21ATU1 | 1 | |
9 | 青岛海尔空调器有限总公司 | Leader统帅 | KFR-35GW/11ABA21ATU1 | 1 | |
10 | 青岛海尔空调器有限总公司 | Haier海尔 | KFR-35GW/07WAB21AU1(尊贵金) | KFR-35GW/07WFB21AU1、KFR-35GW/07WDE21AU1、KFR-35GW/07WEC21AU1 | 1 |
11 | 四川长虹空调有限公司 | 长虹CHANGHONG | KFR-35GW/ZDKIZ(W1-H)+A1 | KFR-35GW/ZDKIZ(W1-G)+A1、 KFR-35GW/DAW1+A1、 KFR-35GW/DPW1+A1、 KFR-35GW/Q1N | 1 |
12 | 四川长虹空调有限公司 | 长虹CHANGHONG | KFR-26GW/ZDKIZ(W1-H)+A1 | KFR-26GW/ZDKIZ(W1-G)+A1、 KFR-26GW/DAW1+A1、 KFR-26GW/ DPW1+A1、 KFR-26GW/Q1N | 1 |
13 | 四川长虹空调有限公司 | 长虹CHANGHONG | KFR-26GW/ZDHIK(W1-H)+A1 | KFR-26GW/ZDHIR(W1-H)+A1 | 1 |
14 | 广东美的制冷设备有限公司 | 美的 | KFR-26GW/BP3DN1Y-YA100(B1) | 1 | |
15 | 广东美的制冷设备有限公司 | 美的 | KFR-26GW/BP3DN1Y-DA200(B1) | KFR-26GW/BP3DN1Y-DA100(B1)、 KFR-26GW/WXDA1@ | 1 |
2. 4500 < CC ≤ 7100 (CC为额定制冷量) | |||||
1 | 珠海格力电器股份有限公司 | 格力/GREE | KFR-50LW/(50570)FNhAa-A1 | KFR-50LW/(50570)FNhAa-A1(a) | 1 |
2 | 珠海格力电器股份有限公司 | 格力/GREE | KFR-50LW/(50555)FNhBa-A1 | KFR-50LW/(50555)FNhBa-A1(a)、KFR-50LW/(50555)FNhBa-A1(b)、KFR-50LW/(50555)FNhBa-A1(c) | 1 |
3 | 珠海格力电器股份有限公司 | 格力/GREE | KFR-50LW/(50578)FNhAd-A1 | KFR-50LW/(50578)FNhAd-A1(a)、KFR-50LW/(50578)FNhAd-A1(b) | 1 |
4 | 珠海格力电器股份有限公司 | 格力/GREE | KFR-50LW/(50555)FNhAa-A1 | KFR-50LW/(50555)FNhAa-A1(a)、KFR-50LW/(50555)FNhAa-A1(b)、KFR-50LW/(50555)FNhAa-A1(c) | 1 |
5 | 珠海格力电器股份有限公司 | 格力/GREE | KFR-50LW/(50586)FNhAa-A1 | KFR-50LW/(50586)FNhAa-A1(a) | 1 |
6 | 青岛海尔空调器有限总公司 | Haier海尔 | KFR-50LW/06BAA21AU1 | 1 | |
7 | 青岛海尔空调器有限总公司 | Haier海尔 | KFR-50LW/03GCB21AU1 | 1 | |
8 | 青岛海尔空调器有限总公司 | Leader统帅 | KFR-50LW/03ECB21ATU1 | 1 | |
9 | 青岛海尔空调器有限总公司 | Leader统帅 | KFR-50LW/07ECC21ATU1 | 1 | |
10 | 青岛海尔空调器有限总公司 | Haier海尔 | KFR-50LW/07DBC21AU1 | KFR-50LW/07GCC21AU1、KFR-50LW/07QAA21AU1 | 1 |
11 | 青岛海尔空调器有限总公司 | Haier海尔 | SKFR-50LW/10WBC21AU1(香醇金) | SKFR-50LW/10WFA21AU1 | 1 |
12 | 四川长虹空调有限公司 | 长虹CHANGHONG | KFR-50LW/ZDVPC(W1-H)+A1 | KFR-50LW/ZDVPB(C1-H)+A1、KFR-50LW/ZDVPE(W1-H)+A1、 KFR-50LW/ZDVPF(W1-J)+A1 | 1 |
13 | 四川长虹空调有限公司 | 长虹CHANGHONG | KFR-51LW/ZDKIZ(W1-H)+A1 | KFR-51LW/Q1N、 KFR-51LW/DAW1+A1 | 1 |
14 | 四川长虹空调有限公司 | 长虹CHANGHONG | KFR-51LW/Q1L | 1 | |
15 | 广东美的制冷设备有限公司 | 美的 | KFR-51LW/BP3DN1Y-YB200(B1) | 1 | |
3. 7100 < CC ≤ 14000 (CC为额定制冷量) | |||||
1 | 珠海格力电器股份有限公司 | 格力/GREE | KFR-72LW/(72578)FNhAd-A1 | KFR-72LW/(72578)FNhAd-A1(a)、KFR-72LW/(72578)FNhAd-A1(b) | 1 |
2 | 珠海格力电器股份有限公司 | 格力/GREE | KFR-72LW/(72555)FNhAa-A1 | KFR-72LW/(72555)FNhAa-A1(a)、KFR-72LW/(72555)FNhAa-A1(b)、KFR-72LW/(72555)FNhAa-A1(c) | 1 |
3 | 珠海格力电器股份有限公司 | 格力/GREE | KFR-72LW/(72586)FNhAa-A1 | KFR-72LW/(72586)FNhAa-A1(a) | 1 |
4 | 珠海格力电器股份有限公司 | 格力/GREE | KFR-72LW/(72570)FNhAa-A1 | KFR-72LW/(72570)FNhAa-A1(a) | 1 |
5 | 珠海格力电器股份有限公司 | 格力/GREE | KFR-72LW/(72555)FNhBa-A1 | KFR-72LW/(72555)FNhBa-A1(a)、KFR-72LW/(72555)FNhBa-A1(b)、KFR-72LW/(72555)FNhBa-A1(c) | 1 |
6 | 青岛海尔空调器有限总公司 | Haier海尔 | KFR-72LW/06BAA21AU1 | 1 | |
7 | 青岛海尔空调器有限总公司 | Haier海尔 | KFR-72LW/03GCB21AU1 | 1 | |
8 | 青岛海尔空调器有限总公司 | Leader统帅 | KFR-72LW/07ECC21ATU1 | 1 | |
9 | 青岛海尔空调器有限总公司 | Leader统帅 | KFR-72LW/03ECB21ATU1 | 1 | |
10 | 青岛海尔空调器有限总公司 | Haier海尔 | KFR-72LW/07DBC21AU1 | KFR-72LW/07GCC21AU1、KFR-72LW/07QAA21AU1 | 1 |
11 | 青岛海尔空调器有限总公司 | Haier海尔 | SKFR-72LW/10WBC21AU1(香醇金) | SKFR-72LW/10WFA21AU1 | 1 |
12 | 四川长虹空调有限公司 | 长虹CHANGHONG | KFR-72LW/ZDKIZ(W1-H)+A1 | KFR-72LW/Q1NA、 KFR-72LW/DAW1+A1 | 1 |
13 | 四川长虹空调有限公司 | 长虹CHANGHONG | KFR-72LW/ZDVPC(W1-H)+A1 | KFR-72LW/ZDVPE(W1-H)+A1、KFR-72LW/ZDVPB(C1-H)+A1、KFR-72LW/ZDVPF(W1-H)+A1 | 1 |
14 | 广东美的制冷设备有限公司 | 美的 | KFR-72LW/BP3DN1Y-KH(B1) | KFR-72LW/BP3DN1Y-YA200(B1)、KFR-72LW/BP3DN1Y-YA201(B1)、KFR-72LW/BP3DN1Y-YA301(B1)、KFR-72LW/WYAA1@ | 1 |
15 | 广东美的制冷设备有限公司 | 美的 | KFR-72LW/BP3DN1Y-YB200(B1) | 1 |
参考/北京日报
友情链接