| 1月19日(价格适时更新中) | ||||
| 格力空调 | 参考零售价 | 库存 | 特点 | |
| 32Q畅 | 超低价 | 现 | 定频/无卡/ | |
| 32悦风 | 超低价 | 现 | 定频/无卡/ | |
| 35幸福岛 | 超低价 | 现 | 定频/无卡/ | |
| 35幸福宝 | 超低价 | 现 | 定频/无卡/ | |
| 35Q力 | 超低价 | 现 | 定频/无卡/ | |
| 35Q迪 | 超低价 | 现 | 变频/无卡/ | |
| 35凉之静 | 超低价 | 现 | 变频/无卡/ | |
| 35空调王 | 超低价 | 现 | 变频/无卡/ | |
| 50T迪 | 超低价 | 现 | 柜机/定频/无卡/ | |
| 50悦风 | 超低价 | 现 | 柜机/定频/无卡/ | |
| 72T迪 | 超低价 | 现 | 柜机/定频/无卡/ | |
| 72悦风 | 超低价 | 现 | 柜机/定频/无卡/ | |
| 72T迪变频 | 超低价 | 现 | 柜机/变频/无卡/ | |
| 美的空调 | 参考零售价 | 库存 | 特点 | |
| 35PA402定频 | 超低价 | 现 | 定频/无卡/ | |
| 35PA402变频 | 超低价 | 现 | 变频/无卡/ | |
| 51L/PA400(D3) | 超低价 | 现 | 定频/无卡/有码 | |
| 72L/PA400(D3) | 超低价 | 现 | 定频/无卡/有码 | |
| 奥克斯空调 | 参考零售价 | 库存 | 特点 | |
| 35定速原包 | 超低价 | 现 | 定频/有卡/有码 | |
| 格力风管机 | 参考零售价 | 库存 | 特点 | |
| 格力2.6A定速 | 超低价 | 现 | 风管机/定速/无卡/ | |
| 格力3.5C定速 | 超低价 | 现 | 风管机/定速/无卡/ | |
| 格力3.5BP变频 | 超低价 | 现 | 风管机/变频/无卡/ | |
| 格力5.0C定速 | 超低价 | 现 | 风管机/定速/无卡/ | |
| 格力5.0BP变频 | 超低价 | 现 | 风管机/变频/无卡/ | |
| 格力6.5C定速 | 超低价 | 现 | 风管机/定速/无卡/ | |
| 格力7.5A定速 | 超低价 | 现 | 风管机/定速/无卡/ | |
| 格力7.2BP变频 | 超低价 | 现 | 风管机/变频/无卡/ | |
| 格力12.0A定速 | 超低价 | 现 | 风管机/定速/无卡/ | |
| 美的风管机 | 参考零售价 | 库存 | 特点 | |
| 美的3.5C定速 | 超低价 | 现 | 风管机/定速/无卡/ | |
| 美的5.0C定速 | 超低价 | 现 | 风管机/定速/无卡/ | |
| 美的6.5C定速 | 超低价 | 现 | 风管机/定速/无卡/ | |
| 美的7.5C定速 | 超低价 | 现 | 风管机/定速/无卡/ | |
| 海尔洗衣机 | 参考零售价 | 库存 | 特点 | |
| XQB50-M1269 | 750 | 现 | 全自动 波轮 | |
| XQB60-M1268 | 899 | 特价 | 全自动 波轮 | |
| XQB70-M1269 | 999 | 特价 | 全自动 波轮 | |
| XQB75-M1268 | 1150 | 特价 | 全自动 波轮 | |
| 松下洗衣机 | 参考零售价 | 库存 | 特点 | |
| XQB65一T6321 | 1250 | 特价 | 全自动 波轮 | |
| XQB75一TA7321 | 1450 | 特价 | 全自动 波轮 | |
| XQB85一QA8021 | 1850 | 现 | 全自动 波轮 | |
| XQB90一Q9041 | 1999 | 现 | 全自动 波轮 | |
| 小天鹅洗衣机 | 参考零售价 | 库存 | 特点 | |
| TB60-V1059H | 899 | 现 | 全自动 | |
| TB65-8168H | 999 | 现 | 全自动 波轮 灰色 | |
| TB75-8168H | 1199 | 现 | 全自动 波轮 灰色 | |
| TB80-8168G | 1399 | 现 | 全自动 波轮 灰色 | |
| TG70-1226E | 1499 | 现 | 全自动 滚筒 银色 | |
| TG80-1226E | 1599 | 现 | 全自动 滚筒 银色 | |
| 格力空气能热水器 | 参考零售价 | 库存 | 特点 | |
| 水之恋空气能150 | 超低价 | 现 | 无卡裸机 | |
| 水之恋空气能200 | 超低价 | 现 | 无卡裸机 | |
| 水之韵空气能150 | 超低价 | 现 | 无卡裸机 | |
| 水之韵空气能200 | 超低价 | 现 | 无卡裸机 | |
| 格力御雅空气能150 | 超低价 | 现 | 无卡裸机 | |
| 格力御雅空气能200 | 超低价 | 现 | 无卡裸机 | |
| 格力御雅空气能300 | 超低价 | 现 | 无卡裸机 | |
| 以上空调,热水器货源充足!由于订货旺季到来,库存量变动大,需订货的老板们请联系相关区域客服咨询实际库存以及价格!谢谢! | ||||
| 包装破损处理机 | 参考零售价 | 库存 | 特点 | |
| 创维K40 | 1600 | 特价 | 八核/酷开/安卓/无线网/含座 | |
| 创维42E510 | 2200 | 特价 | 天赐/智能/无线网 | |
| 海信42K680 | 2200 | 特价 | 4K/3D/安卓/无线网/黑/窄/薄 | |
| 海信50EC280 | 2500 | 特价 | 安卓/无线网 | |
| 海信55K380U | 4000 | 特价 | 4K/安卓/无线网 | |
| 海信58K280U | 5500 | 特价 | 4K/安卓/无线网 | |
| 夏普40LX160 | 2100 | 特价 | LED/USB | |
| 夏普46DS20 | 2500 | 特价 | LED/USB | |
| 夏普70LX565 | 9200 | 特价 | 安卓/无线网/黑/窄/薄 | |
| 康佳32E330 | 1000 | 特价 | LED/厚款/银/窄 | |
| 乐视 | 参考零售价 | 库存 | 特点 | |
| S40 Air 全配 | 2124 | 现 | 智能 安卓 四核 无线 光纤 VIP2.6年 | |
| S40 Air L 全配 | 2124 | 现 | 智能 安卓 四核 无线 光纤 VIP2.6年 | |
| S40 Air 小时代 | 2124 | 现 | 智能 安卓 四核 无线 光纤 蓝牙 VIP2.6年 | |
| X3-40 | 2249 | 现 | 智能 安卓 四核 无线 光纤 蓝牙功能 VIP2.4年 | |
| X3-40 芈月传版 | 2249 | 现 | 智能 安卓 四核 无线 光纤 蓝牙功能 VIP2.4年 | |
| X3-43 | 2574 | 现 | 智能 安卓 四核 无线 光纤 蓝牙功能 VIP2.4年 | |
| X3-43芈月传版 | 2624 | 现 | 智能 安卓 四核 无线 光纤 蓝牙功能 VIP2.4年 | |
| S50 Air 全配 | 3299 | 现 | 智能 安卓 四核 无线 光纤 VIP3年 VIP2.6年 | |
| S50 Air 芈月传版 | 3324 | 现 | 智能 安卓 四核 无线 光纤 蓝牙 VIP2.6年 | |
| X3-50 | 4624 | 现 | 4K 3D 智能 安卓 四核 无线 蓝牙 光纤 VIP3.4年 挂架版 | |
| X3-55 | 4999 | 现 | 4K 智能 安卓 四核 无线 蓝牙 光纤 VIP3.4年 挂架版 | |
| X3-55芈月传版 | 4999 | 现 | 4K 智能 安卓 四核 无线 蓝牙 光纤 VIP3.4年 挂架版 | |
| X3-55 Pro | 7199 | 现 | 4K 3D 智能 安卓 四核 无线 蓝牙 光纤 VIP 3.4年 挂架版 | |
| Max65 | 10749 | 现 | 4K 3D 智能 安卓 四核 无线 蓝牙 光纤 VIP3.4年 挂架版 | |
| Max70 | 12874 | 现 | 3D 智能 安卓 四核 无线 蓝牙 光纤 VIP4年 | |
| 超4 Max70 2D版 | 16499 | 现 | 4K 智能 安卓 8核 无线 蓝牙 光纤 VIP4.4 挂架版 | |
| 超4 Max70 3D版 | 18999 | 现 | 4K 智能 安卓 8核 无线 蓝牙 光纤 VIP4.4 挂架版 | |
| 体感摄像头 | 874 | 现 | 0 | |
| 创维 | 参考零售价 | 库存 | 特点 | |
| 24E510 | 999 | 现 | LED/超薄 | |
| 28E220 | 999 | 现 | LED/超薄 | |
| 32E361S | 1200 | 特价 | LED/黑/窄/薄 | |
| 32E220E | 1225 | 特价 | LED/超薄/黑/窄/薄/含底座 | |
| 32E200 | 1225 | 特价 | LED/超薄 | |
| 32E361W | 1249 | 特价 | 无线网/黑/窄 | |
| 酷开K32 | 1374 | 现 | 八核/酷开/安卓/无线网/含座 | |
| 32E3500 | 1600 | 特价 | 安卓/无线网/9核/黑/窄/薄 | |
| 32E510E | 1788 | 现 | 天赐/智能/无线网 | |
| 40E3000 | 1813 | 现 | LED/黑/窄/薄 | |
| 40E361W | 1874 | 特价 | 无线网/黑/窄 | |
| 40E3500 | 1975 | 现 | 安卓/无线网/10核/黑/窄/薄 | |
| 酷开K40 | 2124 | 现 | 八核/酷开/安卓/无线网/含座 | |
| 40E6000 | 2838 | 特价 | 4K/8核/天赐/智能/无线网 | |
| 42E5ERS | 2124 | 现 | LED/黑/窄/薄 | |
| 42E5C | 2313 | 在途 | LED/中厚 | |
| 42E360 | 2438 | 现 | 智能/无线网/无底座 | |
| 42E690U | 3374 | 现 | 4K/8核/天赐/智能/无线网 | |
| 42E6200 | 3749 | 现 | 4K/安卓/无线网 | |
| 42E710U | 3749 | 现 | 4K/安卓4.3/云/天赐 | |
| 酷开A43 | 2374 | 在途 | 八核/酷开/安卓/无线网/含座/银白 | |
| 43E3500 | 2624 | 特价 | 安卓/无线网/10核/黑/窄/薄 | |
| 43E6000 | 3124 | 现 | 4K/8核/天赐/智能/无线网 | |
| 43G7200 | 4124 | 现 | 4K/智能/无线网/含底座 | |
| 49E360 | 2749 | 现 | 智能/无线网/无底座 | |
| 49E510E | 2999 | 现 | 天赐/智能/无线网 | |
| 49E3500 | 3124 | 现 | 安卓/无线网/10核/新品 | |
| 49E710 | 3499 | 现 | 4K/8核/天赐/智能/无线网 | |
| 49E6000 | 3624 | 现 | 4K/8核/天赐/智能/无线网 | |
| 49G8200 | 5374 | 现 | 4K/8核/天赐/智能/无线网/IPS硬屏/香槟金 | |
| 49G7200 | 5624 | 特价 | 4K/智能/无线网/含底座 | |
| 酷开K50 | 2874 | 现 | 八核/酷开/安卓/无线网/含座 | |
| 50E3100 | 2938 | 现 | LED/超薄/黑/窄/薄 | |
| 50X3 | 3249 | 在途 | LED/超薄 | |
| 50E3500 | 3249 | 特价 | 安卓/无线网/10核/新品 | |
| 50V5 | 3374 | 特价 | 4K/酷开/安卓/无线网 | |
| 50E6000 | 3749 | 现 | 4K/8核/天赐/智能/无线网 | |
| 50E6200 | 4374 | 现 | 4K/安卓/无线网 | |
| 酷开K55 | 3499 | 现 | 八核/酷开/安卓/无线网/含座 | |
| 55S9 | 3749 | 现 | 酷开系统/智能/无线网/含座/咖啡金色 | |
| 55E3500 | 3938 | 现 | 安卓/无线网/10核/新品 | |
| 55M5 | 3999 | 现 | 酷开/4K/安卓/无线网 | |
| 55V5 | 4124 | 现 | 4K/酷开/安卓/无线网 | |
| 55E510E | 4124 | 现 | 天赐/智能/无线网 | |
| 55E6000 | 4624 | 现 | 4K/8核/天赐/智能/无线网 | |
| 55E710U | 4749 | 特价 | 4K/安卓4.3/云/天赐 | |
| 55E6200 | 5624 | 现 | 4K/安卓/无线网 | |
| 55E690U | 5999 | 预 | 4K/8核/天赐/智能/无线网 | |
| 55G7200 | 7124 | 现 | 4K/智能/无线网/含底座 | |
| 55G8200 | 7499 | 现 | 4K/8核/天赐/智能/无线网/IPS硬屏/香槟金 | |
| 55G9200 | 11999 | 预 | 4K/14核/天赐/智能/无线网/超薄 | |
| 58E6000 | 5374 | 现 | 4K/8核/天赐/智能/无线网 | |
| 58E690U | 7499 | 预 | 4K/8核/天赐/智能/无线网 | |
| 58E6200 | 7750 | 现 | 4K/安卓/无线网 | |
| 60E510E | 5063 | 特价 | 天赐/智能/无线网 | |
| 60E6200 | 9124 | 现 | 4K/安卓/无线网 | |
| 酷开K65 | 6999 | 在途 | 八核/酷开/安卓/无线网/含座 | |
| 65E510E | 6749 | 现 | 天赐/智能/无线网 | |
| 65E6000 | 7999 | 现 | 4K/8核/天赐/智能/无线网 | |
| 65E6200 | 9249 | 现 | 4K/安卓/无线网 | |
| 65G9200 | 16749 | 预 | 4K/14核/天赐/智能/无线网/超薄 | |
| TCL | 参考零售价 | 库存 | 特点 | |
| 32C11 | 1188 | 特价 | LED/蓝光 | |
| 32F1680B | 1225 | 在途 | LED/蓝光/薄 | |
| 32F3301 | 1225 | 特价 | LED/蓝光 | |
| 32E161 | 1374 | 现 | 无线网 | |
| 32D8800 | 1374 | 特价 | 安卓/无线网 | |
| 32D59 | 1374 | 现 | 安卓/无线网 | |
| 32F3800 | 1813 | 现 | LED/安卓4.0/无线网 | |
| 39E161 | 1874 | 现 | 智能/无线网 | |
| 40F3301 | 1938 | 现 | LED/蓝光 | |
| 40F3800 | 2499 | 现 | 爱奇艺/安卓/云/无线网 | |
| 40F3700 | 2624 | 现 | LED/爱奇艺/安卓无线网/云 | |
| 40E5800A | 2999 | 现 | 4K/爱奇艺/安卓/无线网 | |
| 42D59 | 2463 | 现 | 安卓/无线网 | |
| 42A710 | 2688 | 在途 | 爱奇艺/安卓/云/无线网 | |
| 42F3700A | 2999 | 在途 | 爱奇艺/安卓/云/无线网 | |
| 43D31 | 2249 | 现 | LED/蓝光 | |
| 43D59 | 2374 | 特价 | 安卓/无线网 | |
| 43A710 | 2749 | 在途 | 爱奇艺/安卓/云/无线网 | |
| 43A810 | 2688 | 现 | 安卓/云/无线网 | |
| 43F2800A | 3063 | 现 | 爱奇艺/微信/安卓/云/无线网 | |
| 43E5800A | 3249 | 预 | 4K/爱奇艺/安卓/无线网 | |
| 48D8800 | 2749 | 现 | 安卓/无线网 | |
| 48A710 | 2874 | 现 | 爱奇艺/安卓/云/无线网 | |
| 48F3700 | 3311 | 特价 | 安卓/无线网 | |
| 49A561U | 3749 | 预 | 4K/安卓/无线网/黑/窄/薄 | |
| 50D8800 | 2999 | 特价 | 安卓/无线网 | |
| 50D59 | 3563 | 预 | 安卓/无线网 | |
| 50A710 | 3313 | 特价 | 爱奇艺/安卓/云/无线网 | |
| 50A810 | 3374 | 现 | 安卓/云/无线网 | |
| 50F3700A | 3749 | 在途 | 爱奇艺/安卓/云/无线网 | |
| 50E5800A | 4563 | 现 | 4K/爱奇艺/安卓/无线网 | |
| 50E6800A-UD | 4999 | 现 | 4K/安卓/无线网 | |
| 55D8600 | 3563 | 现 | 安卓/无线网/芒果TV/黑/窄 | |
| 55D8800 | 3563 | 现 | 安卓/无线网 | |
| 55A710 | 3749 | 现 | 爱奇艺/安卓/云/无线网 | |
| 55A810 | 3749 | 现 | 安卓/云/无线网 | |
| 55F3800 | 3874 | 现 | 爱奇艺/安卓/云/无线网 | |
| 55F3700A | 3999 | 现 | 爱奇艺/安卓/云/无线网 | |
| 55A561U | 3999 | 现 | 4K/安卓/无线网/黑/窄/薄 | |
| 55D88UD | 4350 | 现 | 4K/安卓/无线网/黑/窄/薄 | |
| 55E5800A | 4874 | 现 | 4K/爱奇艺/安卓/无线网 | |
| 55M90UD | 4999 | 现 | 4K/安卓/无线网 | |
| 55H8800A-CF | 6249 | 现 | 曲面/8核/安卓/无线网 | |
| 55H8800A-CUD | 7624 | 现 | 曲面/4K/安卓/无线网 | |
| 55H8800S-CUDS | 11999 | 现 | 曲面/4K/12核/3D/音响系统/安卓/无线网 | |
| 58F3700A | 4624 | 现 | 爱奇艺/安卓/云/无线网 | |
| 58E5800A | 6124 | 在途 | 4K/爱奇艺/安卓/无线网 | |
| 65E5800F | 6874 | 特价 | 爱奇艺/安卓/无线网 | |
| 65E5800A | 8749 | 现 | 4K/爱奇艺/安卓/无线网 | |
| 65H8800A-CF | 9999 | 现 | 曲面/8核/安卓/无线网 | |
| 65H8800A-CUDS | 13749 | 现 | 曲面/4K/12核/3D/安卓/无线网 | |
| 65H8800S-CUDS | 19999 | 现 | 曲面/4K/12核/3D/音响系统/安卓/无线网 | |
| 海信 | 参考零售价 | 库存 | 特点 | |
| 32K188 | 1225 | 现 | LED/蓝光 | |
| 32EC210 | 1225 | 现 | LED/蓝光 | |
| 32EC200 | 1225 | 现 | LED/蓝光 | |
| 32K2000 | 1374 | 现 | LED/华数/无线网/黑/窄/薄 | |
| 32EC260 | 1249 | 现 | LED/网络 | |
| 32K20JD | 1374 | 现 | LED/网络 | |
| 32K220 | 1749 | 现 | 安卓/无线网 | |
| 32EC290 | 1749 | 现 | 安卓/无线网 | |
| 39L188 | 1850 | 现 | LED/蓝光 | |
| 40K1800 | 1874 | 现 | LED/蓝光 | |
| 40EC191 | 2124 | 现 | LED/蓝光 | |
| 40K188 | 2124 | 在途 | LED/蓝光 | |
| 40K220 | 2624 | 现 | 安卓/无线网 | |
| 40K300U | 2874 | 现 | 4K/安卓/无线网 | |
| 40K320U | 3124 | 在途 | 4K/安卓/无线网 | |
| 42EC260 | 2124 | 现 | LED/网络 | |
| 42EC290 | 2749 | 在途 | 安卓/无线网 | |
| 42EC590UN | 3374 | 预 | 4K/安卓/无线网 | |
| 43EC210 | 2313 | 现 | LED/蓝光 | |
| 43EC200 | 2188 | 现 | LED/蓝光 | |
| 43EC291 | 2624 | 现 | 安卓/无线网 | |
| 43EC520U | 3249 | 现 | 4K/安卓/无线网 | |
| 43K300U | 3374 | 现 | 4K/安卓/无线网 | |
| 43k5500 | 3874 | 预 | 4K/超高清/安卓/无线网 | |
| 48EC290 | 2874 | 现 | 安卓/无线网 | |
| 48K220 | 3250 | 现 | 安卓/无线网 | |
| 48K370 | 3375 | 现 | 安卓/智能/无线网/超窄/超薄/ | |
| 48K300U | 3999 | 现 | 4K/安卓/无线网 | |
| 48EC650N | 4749 | 预 | 4K/安卓/无线网/全程炫彩/聚好看 | |
| 49K300U | 3999 | 预 | 4K/安卓/无线网 | |
| 50EC290 | 3249 | 特价 | 安卓/无线网 | |
| 50K220 | 3374 | 现 | 安卓/无线网 | |
| 50K3500 | 4124 | 现 | 安卓/无线网 | |
| 50K320U | 4225 | 现 | 4K/安卓/无线网 | |
| 50K300U | 4374 | 现 | 4K/安卓/无线网 | |
| 50K5500U | 4999 | 现 | 4K/超高清/安卓/无线网 | |
| 50K380U | 4999 | 现 | 4K/安卓/无线网 | |
| 50K700U | 5999 | 特价 | 4K/2D/安卓/无线网/高色域/超薄/超窄 | |
| 50XT900X3DU | 7499 | 现 | 4K/3D/智能/无线网/窄/薄/玫瑰金 | |
| 55EC290 | 3749 | 现 | 安卓/无线网 | |
| 55K220 | 3874 | 特价 | 安卓/无线网 | |
| 55L288 | 3999 | 现 | 安卓/无线网 | |
| 55EC520U | 4624 | 现 | 4K/安卓/无线网 | |
| 55K370 | 4749 | 预 | 安卓/智能/无线网/超窄/超薄/ | |
| 55EC620 | 4749 | 现 | 4K/安卓/无线网 | |
| 55K300UD | 4874 | 现 | 4K/安卓/无线网 | |
| 55K560U | 5749 | 现 | 2D/4K/安卓/无线网 | |
| 55EC650UN | 5249 | 现 | 4K/安卓/无线网/全程炫彩/聚好看 | |
| 55K5500 | 5999 | 特价 | 4K/2D/超薄/安卓/无线网 | |
| 55K380U | 6249 | 特价 | 4K/安卓/无线网 | |
| 55K680X3DU | 7249 | 现 | 4K/3D/安卓/无线网/黑/窄/薄 | |
| 55K7100UC | 8249 | 现 | 4K/安卓/无线网/曲面/3D | |
| 55XT900X3DU | 9374 | 特价 | 4K/3D/智能/无线网/窄/薄/玫瑰金 | |
| 55K720UC | 11624 | 现 | 4K/2D/安卓/无线网/曲面 | |
| 55XT810X3DU | 12499 | 预 | 曲面/4K/3D/智能/无线网 | |
| 58K220 | 4374 | 特价 | 安卓/无线网 | |
| 58K320U | 5250 | 现 | 4K/安卓/无线网 | |
| 58K280U | 7499 | 特价 | 4K/安卓/无线网 | |
| 58K680X3DU | 7499 | 现 | 4K/3D/安卓/无线网/黑/窄/薄 | |
| 58K700U | 8374 | 现 | 4K/2D/安卓/无线网/高色域/超薄/超窄 | |
| 60K380 | 5624 | 在途 | 安卓/无线网 | |
| 60K380U | 6374 | 在途 | 4K/安卓/无线网 | |
| 65K3500 | 6999 | 在途 | 安卓/无线网 | |
| 65K680X3DU | 10749 | 在途 | 4K/3D/安卓/无线网/黑/窄/薄 | |
| 65K5500U | 8999 | 在途 | 4K/超高清/安卓/无线网 | |
| 65K700U | 11249 | 现 | 4K/2D/安卓/无线网/高色域/超薄/超窄 | |
| 65K720UC | 13249 | 现 | 4K/2D/安卓/无线网/曲面 | |
| 65XT810X3DU | 12750 | 预 | 曲面/4K/3D/智能/无线网 | |
| 65XT900X3DU | 12750 | 预 | 4K/3D/智能/无线网/窄/薄/玫瑰金 | |
| 康佳 | 参考零售价 | 库存 | 特点 | |
| 32F1160 | 1249 | 特价 | LED/蓝光 | |
| 32F1100 | 1313 | 现 | LED/蓝光 | |
| 32G100 | 1438 | 特价 | 智能无线网 | |
| 32F1300 | 1499 | 现 | LED/黑/超窄/超薄 | |
| 40F1500C | 2124 | 在途 | LED/蓝光 | |
| 42F1100 | 2249 | 现 | LED/蓝光 | |
| 42F1500C | 2499 | 在途 | LED/蓝光 | |
| 42G100 | 2499 | 预 | 安卓无线网 | |
| 42R6610 | 2874 | 预 | 4K/8核/安卓/无线/黑/窄 | |
| 42K70U | 3374 | 预 | 4K/8核/安卓/无线网 | |
| 42R6680AU | 3749 | 预 | 4K/易TV/安卓/无线网 | |
| 48M2600 | 3124 | 预 | 安卓/无线/8核/金色边框 | |
| 50G100 | 3188 | 特价 | 安卓/无线网 | |
| 50X1200 | 3600 | 预 | 安卓/云/无线网 | |
| 50X9600 | 4124 | 预 | 4K/3D/安卓/无线网 | |
| 50R6680AU | 4186 | 预 | 4K/易TV/安卓/无线网 | |
| 55K35 | 3999 | 特价 | 安卓/无线网/8核 | |
| 55M2600 | 4124 | 现 | 安卓/无线/8核/金色边框 | |
| 55X1200 | 4350 | 现 | 安卓/云/无线网 | |
| 55R6680AU | 5249 | 现 | 4K/易TV/安卓/无线网 | |
| 55X9800 | 5874 | 现 | 10核/安卓/无网/4k | |
| 65X9600 | 8749 | 预 | 4K/3D/安卓/无线网 | |
| 65R9600UE | 11249 | 在途 | 4K/3D/安卓/无线网 | |
| 长虹 | 参考零售价 | 库存 | 特点 | |
| 32D2060 | 1225 | 特价 | LED/黑/窄 | |
| 32D2000 | 1313 | 现 | LED/黑/窄 | |
| 32N1 | 1313 | 现 | LED/芒果TV/WIFI/黑/窄/薄 | |
| 32J1000 | 1400 | 现 | LED/黑/窄 | |
| 32C1000N | 1563 | 现 | LED/无线网/芒果TV/黑/窄 | |
| 39D2000N | 2063 | 现 | 安卓/无线网/黑/窄/薄 | |
| 39D3700 | 2124 | 现 | 安卓/无线网/黑/窄/薄 | |
| 42N1 | 2374 | 现 | LED/芒果TV/WIFI/黑/窄/薄 | |
| 43J2000 | 2374 | 现 | 安卓/无线网/黑/窄/薄 | |
| 43D2000N | 2499 | 现 | LED/芒果TV/无线网/黑/窄/薄 | |
| 43D3700 | 2499 | 现 | 安卓/无线网/黑/窄/薄 | |
| 50D2000I | 3374 | 现 | 安卓/无线网/黑/窄/薄 | |
| 50C6000ID | 4499 | 在途 | 硬屏/内置无线网/双模一体机/4K | |
| 50Q2F | 4624 | 在途 | 安卓/网络/黑/窄/薄 | |
| 50U2S | 3624 | 现 | 4K/8核/安卓/无线/黑/窄/薄 | |
| 55N1 | 3624 | 现 | LED/芒果TV/WIFI/黑/窄/薄 | |
| 55S1 | 3749 | 特价 | 安卓4.4/无线网/12核/黑/窄/薄 | |
| 55D3700 | 3874 | 现 | 安卓/无线网/黑/窄/薄 | |
| 55C2080 | 4063 | 现 | 安卓/无线/黑/窄/薄 | |
| 55C6000ID | 6249 | 在途 | 硬屏/内置无线网/双模一体机/4K | |
| 55D6000I | 6499 | 预 | 硬屏/内置无线网/双模一体机/新款4K | |
| 58C3080I | 5499 | 预 | 安卓/无线网/黑/窄/薄 | |
| 65D2000I | 7374 | 在途 | 安卓/无线网/黑/窄/薄 | |
| 65C6000 | 8874 | 现 | 3D/安卓/网络/黑/窄/薄 | |
| 惠科 | 参考零售价 | 库存 | 特点 | |
| 32PA3900 | 1124 | 现 | 全高清/LED/包无亮点/黑/窄 | |
| 42PA3900 | 1874 | 现 | 3D/包无亮点/黑/窄 | |
| 夏普 | 参考零售价 | 库存 | 特点 | |
| 32MS30 | 1713 | 现 | LED/USB | |
| 32M3A | 1786 | 现 | LED/USB | |
| 40LX170A | 3141 | 现 | LED/USB | |
| 40LX460A | 3713 | 预 | 安卓/WIFI/黑/窄/薄 | |
| 40S3A | 4713 | 现 | 4K/4核/安卓/无线网 | |
| 48S3A | 5427 | 现 | 4K/安卓/无线网 | |
| 50V3A | 4571 | 现 | 安卓/无线网 | |
| 50S1A | 5543 | 预 | 3D/安卓/无线网 | |
| 50S3A | 5786 | 现 | 4K/8核/安卓/无线网 | |
| 50U3A | 7141 | 现 | 4K/安卓/无线网 | |
| 50U1A | 7284 | 预 | 4K/3D/安卓/无线网 | |
| 55S3A | 7141 | 现 | 4K/8核/安卓/无线网 | |
| 58S3A | 7999 | 现 | 4K/安卓/无线网 | |
| 58U3A | 9071 | 现 | 4K/安卓/无线网 | |
| 58U1A | 9999 | 预 | 4K/3D/安卓/无线网 | |
| 60DS20A | 7427 | 预 | LED/数字接收/USB | |
| 60NX550A | 8141 | 预 | LED/WIFI/黑/窄/薄 | |
| 60LX565A | 8284 | 现 | 安卓/无线网/黑/窄/薄 | |
| 60LX765A | 9713 | 现 | 3D/四核/安卓/无线网 | |
| 60UF30 | 9999 | 现 | 4K/高清/安卓/智能 | |
| 60UD30A | 14429 | 现 | 4K/3D/安卓/智能/无线网/四色 | |
| 60UR30A | 17141 | 现 | 曲面/4K/3D/安卓/智能/无线网/四色 | |
| 65S3A | 11427 | 现 | 4K/8核/安卓/无线网 | |
| 65UR30A | 17141 | 现 | 曲面/4K/安卓/智能/无线网/四色 | |
| 70LX565A | 13713 | 现 | 安卓/无线网/黑/窄/薄 | |
| 70LX765A | 15713 | 预 | 3D/四核/安卓/无线网 | |
| 70UF30 | 16427 | 现 | 4K/高清/安卓/智能 | |
| 70UD30A | 24284 | 预 | 4K/3D/安卓/智能/无线网/四色 | |
| 80X7000 | 35857 | 现 | 4K/8核/安卓/无线网 | |
| 80UD30A | 41571 | 现 | 4K/3D/安卓/智能/WIFI/四色 | |
| 80XU35 | 72857 | 预 | 新款/8K/8核/四色/安卓/无线网 | |
| 三星 | 参考零售价 | 库存 | 特点 | |
| 32J4088 | 1786 | 现 | LED/窄框 | |
| 39F5090 | 2999 | 特价 | LED/窄框/ | |
| 40JU5900 | 4427 | 现 | 4K/安卓/WIFI/黑 | |
| 43J5088 | 3570 | 特价 | LED/黑/窄 | |
| 48J5088 | 4357 | 现 | LED/黑/窄 | |
| 48JU5900 | 6141 | 特价 | 4K/安卓/WIFI/黑 | |
| 48JU6800 | 8570 | 现 | 曲面/4K/4核/智能网络互动 | |
| 50JS7200 | 8570 | 现 | 4K/高清/4核/智能网络 | |
| 50HU7000 | 9141 | 预 | 4K/安卓/WIFI/银 | |
| 55J5088 | 5999 | 特价 | LED/黑/窄 | |
| 55JU5900 | 7284 | 现 | 4K/高清/4核/智能网络 | |
| 55HU6000 | 9141 | 预 | 4K/安卓/WIFI/黑 | |
| 55JS7200 | 10284 | 预 | 4K/高清/4核/智能网络 | |
| 55HU8500 | 10427 | 预 | 4K/3D/安卓/WIFI/银 | |
| 55JU6800 | 9856 | 现 | 曲面/4K/4核/智能网络互动 | |
| 55JU7800 | 12999 | 现 | 曲面/4K/4核/网络/3D | |
| 55JS8000 | 14999 | 现 | 4K/高清/4核/智能网络 | |
| 55JS9800 | 21427 | 现 | 曲面/4K/4核/3D/智能网络互动 | |
| 65JU5900 | 12284 | 现 | 4K/高清/4核/智能网络 | |
| 65HU8500 | 14713 | 预 | 4K/3D/安卓/WIFI/银 | |
| 65JU6800 | 18570 | 现 | 曲面/4K/4核/智能网络互动 | |
| 65HU7800 | 22856 | 预 | 曲面/4K/安卓/WIFI/黑 | |
| 65JU7800 | 21427 | 现 | 曲面/4K/4核/3D/网络 | |
